1204C3軸承
1204C3軸承是自調(diào)心球軸承,屬于NSK 1204系列,市場(chǎng)價(jià)39.73元,當(dāng)前庫(kù)存8件,添加日期:2023-06-25 11:27:03。
后綴列表:【C3:C3 游隙】
 
											代號(hào)信息
1
                                                                                                    2
                                                                                                    0
                                                                                                        4
                                                                                                    C
                                                                                                        3
                                                                                                    1:標(biāo)準(zhǔn)自調(diào)心球軸承
                                                                                        
                                            2:ISO標(biāo)準(zhǔn)02系列
                                                                                        
                                            04:內(nèi)徑:20 mm
                                                                                        
                                            C3:C3 游隙
                                                                                    詳細(xì)信息
| 主要尺寸 | |
| 內(nèi)徑 d [mm] | 20.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 47.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 14.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.00000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 10000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 2610 | 
 
										| 橋臺(tái)和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 25 | 
| Da max. | 42 | 
| ra max. | 1 | 
| 常數(shù)(e) | 0.29 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y2) | 3.4 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y3) | 2.2 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y0) | 2.3 | 
| 極限轉(zhuǎn)速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤(rùn)滑 | 14000 | 
| 油潤(rùn)滑 | 17000 | 
| 重量(kg) | |
| 0.12 | |
 
                                                                                        
                                             
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6302ZZ | 15.00000 | 42.00000 | 13.00000 | 1.00000 | 11400 | 5450 | 12.30 | 13.62 | 278 | 
| 6215VVCM | 75.00000 | 130.00000 | 25.00000 | 1.50000 | 66000 | 49500 | 14.70 | 180.54 | 38 | 
| 6312DDUCM & NS7SX | 60.00000 | 130.00000 | 31.00000 | 2.10000 | 86000 | 52000 | 13.10 | 184.50 | 6 | 
| 3310B-2ZRTNG | 50.00000 | 110.00000 | 44.40000 | 2.00000 | 81000 | 62000 | 0.00 | 442.78 | 50 | 
| 7021CTRDULP3 | 105.00000 | 160.00000 | 26.00000 | 2.00000 | 85200 | 85000 | 0.00 | 6144.87 | 2 | 
 
							