6215VVCM軸承
6215VVCM軸承是標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承,屬于NSK 6215系列,市場價(jià)180.54元,當(dāng)前庫存38件,添加日期:2023-01-03 17:18:19。
后綴列表:【VV:軸承兩側(cè)帶非接觸式密封(優(yōu)于ZZ,適用于中等粉塵環(huán)境)】【CM:CM 游隙(電機(jī)標(biāo)準(zhǔn) CN 游隙)】
 
											代號(hào)信息
6
                                                                                                    2
                                                                                                    1
                                                                                                        5
                                                                                                    V
                                                                                                        V
                                                                                                    C
                                                                                                        M
                                                                                                    6:深溝球軸承
                                                                                        
                                            2:尺寸系列:02系列
                                                                                        
                                            15:內(nèi)徑:75 mm
                                                                                        
                                            VV:軸承兩側(cè)帶非接觸式密封(優(yōu)于ZZ,適用于中等粉塵環(huán)境)
                                                                                        
                                            CM:CM 游隙(電機(jī)標(biāo)準(zhǔn) CN 游隙)
                                                                                    詳細(xì)信息
| 主要尺寸 | |
| 內(nèi)徑 d [mm] | 75.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 25.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.50000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
 
										| 橋臺(tái)和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 83 | 
| da max. | 90 | 
| Da max. | 122 | 
| ra max. | 1.5 | 
| Dx min. | 141.5 | 
| CY max. | 6.5 | 
| 重量(kg) | |
| 1.19 | |
| 極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
| 脂潤滑 | 4800 | 
 
                                                                                                                                                                                 
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 29328M 5 | 140.00000 | 240.00000 | 60.00000 | 2.10000 | 840000 | 2810000 | 4366.66 | 19 | |
| 7014ATYNDBLP5 Q | 70.00000 | 110.00000 | 20.00000 | 1.10000 | 44000 | 41500 | 0.00 | 904.74 | 7 | 
| HO/38BWD06D1-A-CA01 | 38.00000 | 74.00000 | 50.00000 | 4.50000 | 52500 | 44000 | 0.00 | 153.47 | 30 | 
| 6004C3 H 6 | 20.00000 | 42.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 9400 | 5000 | 13.80 | 7.46 | 20 | 
| 51134X 6 | 170.00000 | 215.00000 | 34.00000 | 1.10000 | 135000 | 510000 | 1153.07 | 2 | 
 
							