NA4844軸承
NA4844軸承是實(shí)體外圈滾針軸承,屬于NSK NA4844系列,市場(chǎng)價(jià)3148.11元,當(dāng)前庫(kù)存12件,添加日期:2023-07-08 23:35:07。
 
											代號(hào)信息
N
                                                                                                        A
                                                                                                    4
                                                                                                    8
                                                                                                    4
                                                                                                        4
                                                                                                    NA:車削型滾針軸承
                                                                                        
                                            4:寬度 4系列
                                                                                        
                                            8:直徑 8系列
                                                                                        
                                            44:內(nèi)徑:220 mm
                                                                                    詳細(xì)信息
| 主要尺寸 | |
| 內(nèi)徑 d [mm] | 240.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 270.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 50.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.50000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 286000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 805000 | 
| 其他尺寸、橋臺(tái)和倒角尺寸(mm) | |
| d | 220 | 
| B | 50 | 
| da min. | 228 | 
| Da max. | 262 | 
| ra max. | 1.5 | 
| 極限轉(zhuǎn)速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤(rùn)滑 | 1000 | 
| 油潤(rùn)滑 | 1700 | 
| 重量(kg) | |
| 不帶內(nèi)圈 | 3.65 | 
| 帶內(nèi)圈 | 6.45 | 
 
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 30332D 5 | 160.00000 | 340.00000 | 68.00000 | 5.00000 | 765000 | 960000 | 3927.00 | 2 | |
| NUP222EM & *5 | 110.00000 | 200.00000 | 38.00000 | 2.10000 | 293000 | 365000 | 1795.50 | 2 | |
| 6204DDUC3ER** BH EA6S6 | 20.00000 | 47.00000 | 14.00000 | 1.00000 | 13400 | 6600 | 13.10 | 9.19 | 6819 | 
| 6200T1XLZZC3ER** H NSCL6 | 10.00000 | 30.00000 | 9.00000 | 0.60000 | 5350 | 2390 | 13.20 | 4.54 | 2000 | 
| 16024C2 5 | 120.00000 | 180.00000 | 19.00000 | 1.00000 | 56500 | 57500 | 16.50 | 423.89 | 5 | 
 
							