864/854軸承
864/854軸承是英制圓錐滾子軸承,屬于NSK 864/854系列,市場價2014.26元,當(dāng)前庫存1件,添加日期:2023-07-06 21:54:58。
 
											代號信息
8
                                                                                                        6
                                                                                                        4
                                                                                                    /
                                                                                                    8
                                                                                                        5
                                                                                                        4
                                                                                                    864:圓錐滾子軸承內(nèi)圈型號
                                                                                        
                                            /:分隔符
                                                                                        
                                            854:圓錐滾子軸承外圈型號
                                                                                    詳細(xì)信息
| 主要尺寸 | |
| 內(nèi)徑 d [mm] | 95.25000 | 
| 外徑 D [mm] | 190.50000 | 
| 厚度 B [mm] | 57.15000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 3.30000 | 
| 基本額定動載荷 Cr [N] | 355000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 500000 | 
| 系數(shù) f0 | |
 
										| 其他尺寸(mm) | |
| 內(nèi)圈厚度 B | 57.531 | 
| 外圈厚度 C | 44.45 | 
| 內(nèi)圈 rmin. | 8 | 
| 外圈 rmin. | 3.3 | 
| 有效載荷中心 a | 41.8 | 
| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da | 123 | 
| db | 108 | 
| Da | 170 | 
| Db | 174 | 
| 內(nèi)圈 ra max. | 8 | 
| 外圈 ra max. | 3.3 | 
| 極限轉(zhuǎn)速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 1900 | 
| 油潤滑 | 2600 | 
| 重量(kg) | |
| 內(nèi)圈 | 4.57 | 
| 外圈 | 2.55 | 
| 其他參數(shù) | |
| 常數(shù) e | 0.33 | 
| 軸向載荷系數(shù) Y1 | 1.8 | 
| 軸向載荷系數(shù) Y0 | 0.99 | 
 
                                            
                                             
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6000DDU1CM K NS7S4 | 10.00000 | 26.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 4550 | 1970 | 12.40 | 4.28 | 1 | 
| PSS2030N1D1035 | 20.00000 | 30.00000 | 800.00000 | 826.00000 | 6550 | 11800 | 74.00 | 4567.65 | 5 | 
| 6007Z | 35.00000 | 62.00000 | 14.00000 | 1.00000 | 16000 | 10300 | 0.00 | 24.77 | 422 | 
| 6217ZZC3E NS7S5 | 85.00000 | 150.00000 | 28.00000 | 2.00000 | 84000 | 62000 | 14.50 | 226.66 | 12 | 
| 7207AW 5 | 35.00000 | 72.00000 | 17.00000 | 1.10000 | 29700 | 20100 | 0.00 | 48.57 | 2 | 
 
							