1215C3軸承
1215C3軸承是自調(diào)心球軸承,屬于NSK 1215系列,市場價358.16元,當(dāng)前庫存2件,添加日期:2023-06-25 12:08:35。
后綴列表:【C3:C3 游隙】
 
											代號信息
1
                                                                                                    2
                                                                                                    1
                                                                                                        5
                                                                                                    C
                                                                                                        3
                                                                                                    1:標(biāo)準(zhǔn)自調(diào)心球軸承
                                                                                        
                                            2:ISO標(biāo)準(zhǔn)02系列
                                                                                        
                                            15:內(nèi)徑:75 mm
                                                                                        
                                            C3:C3 游隙
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內(nèi)徑 d [mm] | 75.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 25.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.50000 | 
| 基本額定動載荷 Cr [N] | 39000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 15700 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 83 | 
| Da max. | 122 | 
| ra max. | 1.5 | 
| 常數(shù)(e) | 0.17 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y2) | 5.6 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y3) | 3.6 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y0) | 3.8 | 
| 極限轉(zhuǎn)速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 4300 | 
| 油潤滑 | 5300 | 
| 重量(kg) | |
| 1.41 | |
 
                                                                                        
                                             
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6004C3** BH 6 | 20.00000 | 42.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 9850 | 5000 | 13.80 | 8.12 | 1750 | 
| 6009ZZNR | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 1.00000 | 20900 | 15200 | 15.30 | 57.98 | 14 | 
| NUP2211ET *5 | 55.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 1.50000 | 101000 | 122000 | 163.38 | 2 | |
| 23160CAMKE4C3S11 P2 6 | 300.00000 | 500.00000 | 160.00000 | 5.00000 | 2670000 | 4800000 | 12161.62 | 16 | |
| 54205U | 20.00000 | 47.00000 | 28.00000 | 0.60000 | 28000 | 50500 | 105.00 | 6 | 
 
							