1208KTNG軸承
1208KTNG軸承是自調(diào)心球軸承,屬于NSK 1208系列,市場(chǎng)價(jià)61.74元,當(dāng)前庫(kù)存2件,添加日期:2023-06-25 11:44:38。
后綴列表:【K:內(nèi)圈內(nèi)孔為圓錐孔,錐度 1:12】【TNG:滾動(dòng)體引導(dǎo)玻璃纖維增強(qiáng)尼龍 66 樹(shù)脂保持架】
 
											代號(hào)信息
1
                                                                                                    2
                                                                                                    0
                                                                                                        8
                                                                                                    K
                                                                                                    T
                                                                                                        N
                                                                                                        G
                                                                                                    1:標(biāo)準(zhǔn)自調(diào)心球軸承
                                                                                        
                                            2:ISO標(biāo)準(zhǔn)02系列
                                                                                        
                                            08:內(nèi)徑:40 mm
                                                                                        
                                            K:內(nèi)圈內(nèi)孔為圓錐孔,錐度 1:12
                                                                                        
                                            TNG:滾動(dòng)體引導(dǎo)玻璃纖維增強(qiáng)尼龍 66 樹(shù)脂保持架
                                                                                    詳細(xì)信息
| 主要尺寸 | |
| 內(nèi)徑 d [mm] | 40.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 80.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 18.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.10000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 19300 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 6500 | 
 
										| 橋臺(tái)和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 46.5 | 
| Da max. | 73.5 | 
| ra max. | 1 | 
| 常數(shù)(e) | 0.22 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y2) | 4.3 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y3) | 2.8 | 
| 軸向載荷系數(shù)(Y0) | 2.9 | 
| 極限轉(zhuǎn)速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤(rùn)滑 | 7500 | 
| 油潤(rùn)滑 | 9000 | 
| 重量(kg) | |
| 0.415 | |
 
											                                            
                                             
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 67780/67720 | 165.10000 | 247.65000 | 47.63000 | 3.30000 | 345000 | 705000 | 2917.94 | 2 | |
| 7012CTYNSUMP4 S | 60.00000 | 95.00000 | 18.00000 | 1.10000 | 35000 | 30500 | 15.70 | 514.44 | 6 | 
| 7216AW 5 | 80.00000 | 140.00000 | 26.00000 | 2.00000 | 89000 | 76000 | 0.00 | 234.58 | 20 | 
| 51412 5 | 60.00000 | 130.00000 | 51.00000 | 1.50000 | 202000 | 395000 | 557.78 | 20 | |
| 6007ZZC3E ENSS5 | 35.00000 | 62.00000 | 14.00000 | 1.00000 | 16000 | 10300 | 14.80 | 23.80 | 4 | 
 
							